محل منبع: | چين |
نام تجاری: | TIMRICH |
گواهی: | CE.ROHS |
شماره مدل: | TM-TX-11-E |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 30-42PCS |
---|---|
قیمت: | USD215-1100$ |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فوم + کارتن |
زمان تحویل: | 20-30 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، D/A، D/P، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 5000PCS در هر ماه |
رنگ:: | چند رنگ | حداکثر بار:: | 200 کیلوگرم |
---|---|---|---|
قدرت:: | 1500W | مواد:: | آلیاژ |
دامنه حداکثر (کیلومتر): | 35-40 کیلومتر | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 30-50 کیلومتر در ساعت |
برجسته: | روروک مخصوص بچه ها citycoco harley,اسکوتر برقی چرخ بزرگ |
مواد: | لوله فولادی | بسته بندی : | 1182cm * 38cm * 77cm |
باتری: | باتری Li-on 60V 12AH | NW / GW: | 70KG / 80KG |
قدرت موتور: | 1500W | ظرف qty / 20ft: | 42 قطعه |
اندازه: | 2030cm * 1090cm | qty / 40hc: | 106 قطعه |
ارتفاع کوسن صندلی: | 600 میلی متر | جاذب جلو: | آره |
پایه چرخ: | 1296 میلی متر | چراغ جلو: | بله ، امارک |
لاستیک: | آلومینیوم 12 اینچی | چراغ ترمز: | بله ، امارک |
ترمز جلو : | ترمز روغن + ترمز دیسک | چراغ روشن: | جلو / عقب ، ایمارک |
حداکثر سرعت : | 30-50 کیلومتر در ساعت | شیپور: | بله ، امارک |
دامنه در هر شارژ: | 35-40 کیلومتر | آینه: | بله ، امارک |
حداکثر درجه بندی: | 30 درجه | سوئیچ برق KickStart: | آره |
حداکثر مسافت پیموده شده: | 35-40 کیلومتر | دسته قفل: | آره |
حداکثر بار: | 200 کیلو گرم | شماره VIN: | آره |
اندازه محصول: | 2030cm * 1090cm * 780cm | شارژر: | CE / LVD |
دمای کار: | 10-40 درجه | باتری: | MSDS ، UN38.3 |
زمان شارژ : | 8 ساعت | کنترل کننده: | CE / LVD |
رنگ: | سیاه ، قرمز ، آبی ، سبز مات ، زرد ، سفید |
Q1: آیا سفارشی را قبول دارید؟
پاسخ: بله ، ما طبق نیاز مشتری تولید می کنیم ، نصب شده و ODM خوش آمدید.
Q2: چه زمانی می توانید محصولات را تحویل بگیرید؟
پاسخ: ما می توانیم در 10-20 روز کاری تحویل دهیم. این به مقدار شما وابسته است.
Q3: آیا می توانید نمونه رایگان برای تست ارائه دهید؟
پاسخ: به طور کلی ، ما پس از پرداخت نمونه نمونه ، آن را برای مشتری جدید ارائه می دهیم و در صورت رسیدن سفارش به میزان مورد نیاز ما ، نمونه نمونه را برای آنها بازپرداخت خواهیم کرد.
Q4: در مورد حمل و نقل چطور؟
پاسخ: ما بین المللی اکسپرس از درب به درب ، حمل و نقل هوایی و اقیانوس را ارائه می دهیم. شما می توانید راه حمل و نقل مورد نظر خود را انتخاب کنید ،
و راه حمل و نقل مختلف هزینه حمل و نقل متفاوت دارد.
Q5: کدام یک از اسکوترهای برقی ایمن هستند؟
پاسخ: اسکوتر خوب الکتریک با باتری های اصلی از مارک هایی که به آنها اعتماد دارید ارائه می شود. این آزمایشات گسترده و گذشته را پشت سر گذاشته است.
شرکت صنعتی تیمریچ (HK) ، محدود در سال 2005 در هنگ کنگ که با بیش از 14 سال تجربه صادرات کالا. ما ارائه راه حل های خرید نهایی تا پایان خرید از مفهوم محصولات تا پشتیبانی پس از فروش. پیشینه محلی ، اهرم و 14 سال تجربه ما از بهترین عملکرد هزینه مشتریان بهره می برد.
تماس با شخص: nancywang